HI93733A-0/HI93733B-0漢鈉HANNA氨氮試劑
測量范圍:0.0 to 50.0 mg/L NH3-N
類(lèi)型:水劑
預測次數:100次
包含HI93733A-0和HI93733B-0
定制氨氮(HR)試劑,適用于測量范圍:0.0 to 50.0 ppm(mg/L) NH4+;方便快捷實(shí)現氨氮快速準確的比色測量,測定方法符合ASTM D1426-92, Nessler 鈉氏試劑比色法;
HI93733-01定制氨氮試劑預測次數100次;HI93733-03定制氨氮試劑預測次數300次
使用預制試劑,化學(xué)品的量和處理時(shí)間也被*小化,測試準備時(shí)間大大縮短,并且沒(méi)有耗時(shí)的試劑制備程序或玻璃器皿清潔;
預制高質(zhì)量氨氮測量試劑,經(jīng)過(guò)嚴苛各種量具和容器,在符合要求恒溫恒濕環(huán)境下精心配制而成,并可追溯到NIST標準參考物質(zhì)(SRM)
HI93733A-0/HI93733B-0漢鈉HANNA氨氮試劑技術(shù)參數
試劑型號 | 預測次數 | 光度測定儀 | |
HI93700-01 | 預測次數:100次 | HI97700、HI96700、HI833XX系列等氨氮光度測定儀 | |
HI93700-03 | 預測次數:300次 | ||
高品質(zhì)氨氮預制試劑,適用測量范圍:0.00 to 3.00 ppm(mg/L) NH3-N;遵循ASTM D1426-92, Nessler鈉氏試劑比色法;,您能方便實(shí)現快速準確的比色測量。 分別將4滴HI93700A-0和HI93700B-0預制氨氮試劑加入待測水樣中【詳見(jiàn)操作使用手冊】,含有氨樣品和試劑之間的反應后樣品顏色將有變化,然后用比色法測量氨氮【NH3-N】的量,使用HI97700、HI96700、HI833XX系列等光度測定儀測定顏色變化,氨氮【NH3-N】的濃度以mg / L(ppm)顯示讀數。 | |||
漢鈉試劑型號: | HI93700-01/HI93700-03 | HI93715-01/HI93715-03 | HI93733-01/ HI93733-03 |
漢鈉試劑名稱(chēng): | 氨氮試劑/鈉氏試劑 | ||
檢測原理: | 遵循ASTM D1426-92, Nessler鈉氏試劑比色法 | ||
預測次數: | 100次/300次 | ||
檢測范圍: | 0.00 to 3.00 ppm(mg/L) NH3-N | 0.00 to 9.99 ppm(mg/L) NH3-N | 0.0 to 50.0 ppm(mg/L) NH4+ |
配套儀表: | HI97700、HI96700、HI833XX系列等氨氮光度測定儀 | HI97715、HI96715、HI833XX系列等氨氮光度測定儀 | HI97733、HI96733、HI833XX系列等氨氮光度測定儀 |
適用場(chǎng): | 化工、養殖等場(chǎng)污水的氨氮檢測 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:582349 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃